V-Neck Bubble Sleeve A-Line Dress – Casual Summer Sundress
Size Guide
| Size | Bust (in) | Length (in) |
|---|---|---|
| S (US 4) | 44.0 | 38.1 |
| M (US 6) | 46.4 | 38.5 |
| L (US 8–10) | 48.8 | 38.9 |
| XL (US 12) | 51.1 | 39.3 |
| 2XL (US 14) | 53.5 | 39.7 |
| 3XL (US 16) | 55.9 | 40.1 |
| 4XL (US 18) | 58.3 | 40.5 |
| 5XL (US 20) | 60.7 | 40.9 |
| 6XL (US 22) | 63.1 | 41.3 |
