Sheer Mesh Lace Cardigan – Tie-Front Lightweight Layering Top
Size Guide
| Size | Bust (in) | Length (in) | Sleeve Length (in) |
|---|---|---|---|
| S (US 4) | 28.3 | 20.4 | 25.9 |
| M (US 6) | 29.9 | 20.8 | 26.3 |
| L (US 8/10) | 31.4 | 21.2 | 26.7 |
| XL (US 12) | 33.0 | 21.6 | 27.1 |
| 2XL (US 14) | 34.6 | 22.0 | 27.5 |
| 3XL (US 16) | 36.2 | 22.4 | 27.9 |
| 4XL (US 18) | 37.8 | 22.8 | 28.3 |
| 5XL (US 20) | 39.4 | 23.2 | 28.7 |
