Mesh Patchwork Backless Maxi Dress – Halter Neck Cut-Out Party Dress
Size Guide
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| S (US 4) | 28.3 | 26.0 | 32.7 | 52.8 |
| M (US 6) | 29.9 | 27.6 | 34.3 | 53.5 |
| L (US 8/10) | 31.5 | 29.1 | 35.8 | 54.3 |
| XL (US 12) | 33.1 | 30.7 | 37.4 | 55.1 |
| 2XL (US 14) | 34.6 | 32.3 | 39.0 | 55.9 |
| 3XL (US 16) | 36.2 | 33.9 | 40.6 | 56.7 |
