Deep V-Neck Halter Bodycon Dress – Backless Ruched Party Dress
Size Guide
| Size | Hips (in) | Waist (in) | Bust (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| S (US 4) | 37.0 | 25.9 | 34.6 | 55.1 |
| M (US 6) | 38.5 | 27.5 | 36.2 | 55.9 |
| L (US 8/10) | 40.9 | 29.1 | 38.5 | 56.6 |
| XL (US 12) | 43.3 | 30.7 | 40.9 | 57.4 |
| 2XL (US 14) | 45.7 | 32.3 | 43.3 | 58.2 |
| 3XL (US 16) | 48.1 | 33.9 | 45.7 | 59.0 |
| 4XL (US 18) | 50.5 | 35.5 | 48.1 | 59.8 |
