Base - Floral Print A-Line Dress
Size Guide
| Size | Bust (in) | Length (in) | Sleeve Length (in) |
|---|---|---|---|
| S (US 4) | 34.3 | 49.2 | 9.4 |
| M (US 6) | 36.6 | 49.6 | 9.7 |
| L (US 8/10) | 39.0 | 50.0 | 10.0 |
| XL (US 12) | 41.3 | 50.4 | 10.3 |
| 2XL (US 14) | 43.7 | 50.8 | 10.6 |
| 3XL (US 16) | 46.1 | 51.2 | 10.8 |
| 4XL (US 18) | 48.4 | 51.6 | 11.1 |
