Backless Criss-Cross Bodycon Dress – Round Neck Cutout Long Dress (US)
Size Guide
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| S (US 4) | 31.5 | 26.4 | 31.5 | 53.9 |
| M (US 6) | 33.1 | 28.0 | 33.1 | 54.3 |
| L (US 8/10) | 35.4 | 30.3 | 35.4 | 54.7 |
| XL (US 12) | 37.8 | 32.7 | 37.8 | 55.5 |
| 2XL (US 14) | 40.2 | 35.0 | 40.2 | 55.9 |
| 3XL (US 16) | 42.5 | 37.4 | 42.5 | 56.7 |
| 4XL (US 18) | 44.9 | 39.8 | 44.9 | 57.5 |
