Haut court froncé à encolure en V et attaches – Tee-shirt de soirée à manches fendues
Guide des tailles
| Taille | Longueur des manches (cm) | Tour de taille (cm) | Buste (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S (FR 36) | 36 | 62 | 72 | 45 |
| M (FR 38) | 36 | 66 | 76 | 46 |
| L (FR 40/42) | 37 | 70 | 80 | 47 |
| XL (FR 44) | 38 | 74 | 84 | 48 |
| 2XL (FR 46) | 39 | 78 | 88 | 49 |
| 3XL (FR 48) | 39 | 82 | 92 | 50 |
| 4XL (FR 50) | 40 | 86 | 96 | 51 |
