Abstract Polka Dot Wide Leg Pants – High Waist Bohemian Trousers with Pockets (US)
Size Guide
| Size | Hips (in) | Waist (in) | Pants Length (in) | Inseam (in) |
|---|---|---|---|---|
| S (US 4) | 36.2 | 26.0 | 102.0 | 74.0 |
| M (US 6) | 37.8 | 27.6 | 103.1 | 74.4 |
| L (US 8/10) | 40.2 | 29.9 | 103.9 | 74.8 |
| XL (US 12) | 42.5 | 32.3 | 105.1 | 76.0 |
| 2XL (US 14) | 44.9 | 34.6 | 105.9 | 77.2 |
| 3XL (US 16) | 47.2 | 37.0 | 107.1 | 78.0 |
| 4XL (US 18) | 49.2 | 39.4 | 107.9 | 79.1 |
| 5XL (US 20) | 51.6 | 41.7 | 109.1 | 79.9 |
